Wk |
Datum |
Intern |
Beker |
Extern |
36 | 6 September | Ronde 1 | | |
37 | 13 September | Ronde 2 | Ronde 1 | |
38 | 20 September | Ronde 3 | Ronde 1 | Team 1 - WSV 2 |
39 | 27 September | Ronde 4 | Ronde 1 | Fianchetto 4 - Team 2 (uit op donderdag) |
40 | 4 Oktober | Ronde 5 | Ronde 1 | |
41 | 11 Oktober | Ronde 6 | Ronde 1 | Barendr/IJ'monde 2 - Team 1 (uit op maandag) |
42 | 18 Oktober | Ronde 7 | Ronde 1 | |
43 | 25 Oktober | Ronde 8 | Ronde 1 | Team 2 - Dordrecht 4 |
44 | 1 Novermber | Ronde 9 | Ronde 1 | |
45 | 8 November | Ronde 10 | 1/8 finale | Team 1 - 3-Torens 1 |
46 | 15 November | Ronde 11 | 1/8 finale | Sliedrecht 4 - Team 2 (uit op donderdag) |
47 | 22 November | Ronde 12 | 1/8 finale | |
48 | 29 November | Ronde 13 | 1/8 finale | Fianchetto 2 - Team 1 (uit op donderdag) |
49 | 6 December | Ronde 14 | 1/8 finale | Team 2 - RSR Ivoren Toren 4 |
50 | 13 December | Ronde 15 | 1/8 finale | |
51 | 20 December | Snelschaken 1 |
52 | 27 December | KERSTVAKANTIE |
1 | 3 Januari | KERSTVAKANTIE |
2 | 10 Januari | Ronde 16 | 1/8 finale | Team 1 - Krimpen a/d IJssel 3 |
3 | 17 Januari | Ronde 17 | 1/4 finale | |
4 | 24 Januari | Ronde 18 | 1/4 finale | |
5 | 31 Januari | Ronde 19 | 1/4 finale | 3-Torens 2 - Team 2 (uit op dinsdag) |
6 | 7 Februari | Ronde 20 | 1/4 finale | |
7 | 14 Februari | Ronde 21 | 1/4 finale | Team 1 - Dordrecht 3 |
8 | 21 Februari | Ronde 22 | 1/4 finale | Team 2 - SOF/DZP 3 |
9 | 28 Februari | Ronde 23 | 1/4 finale | |
10 | 7 Maart | Ronde 24 | 1/2 finale | |
11 | 14 Maart | Ronde 25 | 1/2 finale | Shah Mata 2 - Team 1 |
12 | 21 Maart | Ronde 26 | 1/2 finale | Spijkenisse 4 - Team 2 (uit op vrijdag) |
13 | 28 Maart | Snelschaken 2 |
14 | 4 April | Ronde 27 | 1/2 finale | |
15 | 11 April | Ronde 28 | 1/2 finale | |
16 | 18 April | Ronde 29 | 1/2 finale | |
17 | 25 April | Ronde 30 | 1/2 finale | |
18 | 2 Mei | Ronde 31 | 1/2 finale | |
19 | 9 Mei | Ronde 32 | finale | |
20 | 16 Mei | Ronde 33 | finale | |
21 | 23 Mei | Ronde 34 | finale | |
22 | 30 Mei | Ronde 35 | finale | |
24 | 6 Juni | Snelschaken 3 |
25 | 13 Juni | Algemene leden vergadering |
26 | 20 Juni | Vrij schaken |
27 | 27 Juni | Vrij schaken |
Wk |
Datum |
Intern |
Beker |
Extern |