Vooruitblik op laatste ronde snelschaken van dit seizoen.
Door Hendrik Huijzer.
Er worden per avond 7 ronden gespeeld en van de 3 avonden tellen de beste 2. Met nog één avond te gaan is nog niets beslist.
Charles Kuijpers staat er het best voor met 6 + 6 = 12 punten.
Omdat er op één avond maximaal 7 punten te halen zijn, kunnen meerdere spelers Charles nog evenaren of voorbijgaan.
Kanshebbers voor de titel (eventueel via barrage):
- Charles Kuijpers (topfavoriet, maar er is zeker concurrentie!)
- Hendrik Huijzer (is lekker op vakantie de laatste avond, dus helaas)
- Leo Kranenburg (maak je eens een beetje kwaad en ga voor de volle 7 punten op de laatste avond! Als iemand dat kan… )
- Zahir Likic (heeft pas 1 avond gespeeld, maar direct laten zien een serieuze kandidaat voor eindwinst te zijn!)
Outsiders (hebben 7 punten nodig op de laatste avond om nog gelijk te komen met Charles (mits Charles zelf geen 7 punten haalt)):
- Ed van de Geer
- John van Hest
- Johan Kleinbloesem
- Marcel Roos
De slotavond wordt dus spannend! Bij gelijke stand volgt een barrage volgens de reglementen.
Uitslag tweede ronde gespeeld op dinsdag 3 februari 2026:
| 1 | Zahir Likic | 7 | 6 | 0 | 1 | 6,0 | 27,0 | 23,00 |
| 2 | Hendrik Huijzer | 7 | 6 | 0 | 1 | 6,0 | 26,5 | 22,50 |
| 3 | Charles Kuijpers | 7 | 6 | 0 | 1 | 6,0 | 25,5 | 19,50 |
| 4 | Marcel Roos | 7 | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 29,5 | 18,50 |
| 5 | John van Hest | 7 | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 29,0 | 17,00 |
| 6 | Klaas Feenstra | 7 | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 27,0 | 17,00 |
| 7 | Leo Kranen-burg | 7 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 32,5 | 15,50 |
| 8 | Ed van de Geer | 7 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 30,0 | 15,00 |
| 9 | Frank Plomp | 7 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 28,0 | 13,00 |
| 10 | Johan Klein-bloesem | 7 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 26,0 | 10,00 |
| 11 | Emilian de Kievit | 7 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 24,0 | 9,50 |
| 12 | Klaas Bax | 6 | 3 | 0 | 3 | 4,0 | 19,5 | 7,00 |
| 13 | Rocky van der Werff | 7 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 20,5 | 9,25 |
| 14 | Jan Hauwert | 7 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 27,0 | 7,00 |
| 15 | Fred Singewald | 7 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 23,0 | 5,00 |
| 16 | Sander van der Waal | 6 | 2 | 0 | 4 | 3,0 | 21,5 | 7,00 |
| 17 | Hans de Kok | 6 | 2 | 0 | 4 | 3,0 | 18,5 | 6,00 |
| 18 | Roel Pruysen | 7 | 2 | 2 | 3 | 3,0 | 16,5 | 6,00 |
| 19 | Wouter Marien | 7 | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 28,0 | 8,25 |
| 20 | Frans Brekel-mans | 7 | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 20,0 | 5,00 |
| 21 | Daniel Inverno | 7 | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 25,5 | 4,50 |
| 22 | Saro Gira-gousian | 7 | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 17,5 | 3,50 |
| 23 | Jessica Vos | 7 | 1 | 1 | 5 | 1,5 | 25,0 | 3,50 |
| 24 | Bardya Arami | 3 | 0 | 0 | 3 | 1,0 | 23,0 | 3,00 |
| 25 | Hugo Peursem | 7 | 1 | 0 | 6 | 1,0 | 22,0 | 3,00 |
sv hia
0
