Eindstand snelschaken 2022 – 2023
Hendrik-Ido-Ambacht, 13 juni 2023
| Snelschaaktoernooi 2022 – 2023 | |||||
| Naam | 10/25/22 | 1/17/23 | 4/4/23 | Eindstand | totaal, alle rondes |
| Frank Plomp | 6,5 | 6,5 | 5 | 13 | 18 |
| John van Hest | 4,5 | 5 | 5 | 10 | 14,5 |
| Bas Weber | 5,5 | 4,5 | 3,5 | 10 | 13,5 |
| Ed van de Geer | 4,5 | 5 | 4 | 9,5 | 13,5 |
| Jan Hauwert | 4,5 | 2,5 | 4,5 | 9 | 11,5 |
| Klaas Bax | 3 | 3 | 5 | 8 | 11 |
| Johan Kleinbloesem | 3 | 5 | – | 8 | 8 |
| Mustafa Saar | 4 | 4 | – | 8 | 8 |
| Rocky van der Werff | 2,5 | 3,5 | 4 | 7,5 | 10 |
| Klaas Feenstra | 4 | 3 | 2,5 | 7 | 9,5 |
| Emilian de Kievit | – | 2 | 5 | 7 | 7 |
| Roel Pruysen | 3,5 | 2,5 | 3 | 6,5 | 9 |
| Thomas Schepers | 3,5 | 2,5 | 3 | 6,5 | 9 |
| Saro Giragousian | 1,5 | 4 | 2,5 | 6,5 | 8 |
| Frans Brekelmans | 1 | 4 | 2,5 | 6,5 | 7,5 |
| Henk Pasveer | – | 3 | 3 | 6 | 6 |
| Fred Singewald | 3 | – | 2,5 | 5,5 | 5,5 |
| Daniël Snoeck | 2,5 | 2,5 | 0,5 | 5 | 5,5 |
| Gerrit de Graaf | 2,5 | 1,5 | – | 4 | 4 |
| Manuel Rubio Perez | – | – | 5 | 5 | |
| Hendrik Huijzer | 4,5 | – | – | 4,5 | |
| Aart Burggraaff | – | 4 | – | 4 | |
| Sjamiel Bagirov | – | – | 3,5 | 3,5 | |
| Marcel Roos | 3 | – | – | 3 | |
| Mark-Jan Lurkin | – | – | 2,5 | 2,5 | |
| Arie den Engelse | – | 0,5 | – | 0,5 | |
| Joop Meijer | 0 | – | – | 0 |
sv hia
0
