Eindstand Interne competitie 2022- 2023
Hendrik-Ido-Ambacht – 13 juni 2023
Groep A + B | Groep A | |||||||
1 | A | Frank | Plomp | 1323 | 1 | Frank | Plomp | 1323 |
2 | A | John | v Hest | 993 | 2 | John | v Hest | 993 |
3 | B | Emilian | de Kievit | 913 | 3 | Johan | Kleinbloesem | 888 |
4 | A | Johan | Kleinbloesem | 888 | 4 | Klaas | Bax | 839 |
5 | A | Klaas | Bax | 839 | 5 | Ed | vd Geer | 804 |
6 | A | Ed | vd Geer | 804 | 6 | Rocky | vd Werff | 766 |
7 | A | Rocky | vd Werff | 766 | 7 | Marcel | Roos | 745 |
8 | A | Marcel | Roos | 745 | 8 | Aart | Burggraaff | 629 |
9 | B | Klaas | Feenstra | 737 | 9 | Manuel | Rubio Perez | 377 |
10 | B | Mustafa | Saar | 725 | 10 | Hendrik | Huijzer | 356 |
11 | B | Thomas | Schepers | 701 | 11 | Gerrit | de Graaf | 340 |
12 | B | Bas | Weber | 699 | ||||
13 | B | Daniël | Snoeck | 692 | Groep B | |||
14 | B | Jan | Hauwert | 692 | 1 | Emilian | de Kievit | 913 |
15 | B | Roel | Pruysen | 645 | 2 | Klaas | Feenstra | 737 |
16 | A | Aart | Burggraaff | 629 | 3 | Mustafa | Saar | 725 |
17 | B | Saro | Giragousian | 563 | 4 | Thomas | Schepers | 701 |
18 | B | Hans | Hameetman | 559 | 5 | Bas | Weber | 699 |
19 | B | Arie | den Engelse | 515 | 6 | Daniël | Snoeck | 692 |
20 | B | Henk | Pasveer | 489 | 7 | Jan | Hauwert | 692 |
21 | B | Fred | Singewald | 458 | 8 | Roel | Pruysen | 645 |
22 | B | Frans | Brekelmans | 427 | 9 | Saro | Giragousian | 563 |
23 | A | Manuel | Rubio Perez | 377 | 10 | Hans | Hameetman | 559 |
24 | A | Hend | rik Hui | 356 | 11 | Arie | den Engelse | 515 |
25 | A | Gerrit | De Graaf | 340 | 12 | Henk | Pasveer | 489 |
26 | B | Mark-Jan | Lurkin | 229 | 13 | Fred | Singewald | 458 |
27 | B | Sjamiel | Bagorov | 168 | 14 | Frans | Brekelmans | 427 |
28 | B | Soeren | Minasian | 112 | 15 | Mark-Jan | Lurkin | 229 |
29 | B | Oussama | Benchikhi | 106 | 16 | Sjamiel | Bagirov | 168 |
30 | B | Joop | Meijer | 93 | 17 | Soeren | Minasian | 112 |
31 | B | Lex | vd Linde | 85 | 18 | Oussama | Benchikhi | 106 |
32 | B | Peter | Luijendijk | 83 | 19 | Joop | Meijer | 93 |
33 | B | Rick | Eikelboom | 65 | 20 | Lex | vd Linde | 85 |
34 | B | Shaffiullah | Stanekzai | 63 | 21 | Peter | Luijendijk | 83 |
22 | Rick | Eikelboom | 65 | |||||
23 | Shaffiullah | Stanekzai | 63 |
sv hia
0