Ronde 6
| Wit | | Zwart | Uitslag |
| Julian Stans | – | Erik Verschoor | 1-0 |
| Casper Schüsler | – | Joey Slagboom | 1-0 |
| Boaz Voorhorst | – | Maurits Noorlander | 1-0 |
| Jesse Palm | – | Levi de Wolf | 0-1 |
| Gijs Erkamp | – | Masha Pavliuk | 0-1 |
| Tim Droogendijk | – | Benji Palm | 1-0 |
| Fedde Folkers | – | Noah Schaap | 1-0 |
Ronde 5
| Wit | | Zwart | Uitslag |
| Fedde Folkers | – | Julian Stans | 0-1 |
| Noah Schaap | – | Tim Droogendijk | 1-0 |
| Benji Palm | – | Gijs Erkamp | 0-1 |
| Masha Pavliuk | – | Jesse Palm | 1-0 |
| Levi de Wolf | – | Boaz Voorhorst | 1-0 |
| Maurits Noorlander | – | Casper Schüsler | 0-1 |
| Joey Slagboom | – | Erik Verschoor | 1-0 |
| Wit | | Zwart | Uitslag |
| Julian Stans | – | Joey Slagboom | 1-0 |
| Erik Verschoor | – | Maurits Noorlander | 0-1 |
| Casper Schüsler | – | Levi de Wolf | 0-1 |
| Boaz Voorhorst | – | Masha Pavliuk | 1-0 |
| Jesse Palm | – | Benji Palm | 1-0 |
| Gijs Erkamp | – | Noah Schaap | 0-1 |
| Tim Droogendijk | – | Fedde Folkers | 0-1 |
Ronde 3
| Wit | | Zwart | Uitslag |
| Tim Droogendijk | – | Julian Stans | 0-1 |
| Fedde Folkers | – | Gijs Erkamp | 1-0 |
| Noah Schaap | – | Jesse Palm | 1-0 |
| Benji Palm | – | Boaz Voorhorst | 0-1 |
| Masha Pavliuk | – | Casper Schüsler | 0-1 |
| Levi de Wolf | – | Erik Verschoor | 1-0 |
| Maurits Noorlander | – | Joey Slagboom | 0-1 |
Ronde 2
| Wit | | Zwart | Uitslag |
| Julian Stans | – | Maurits Noorlander | 1-0 |
| Joey Slagboom | – | Levi de Wolf | 0-1 |
| Erik Verschoor | – | Masha Pavliuk | 0-1 |
| Casper Schlusler | – | Benji Palm | 1-0 |
| Boaz Voorhorst | – | Noah Schaap | 1-0 |
| Jesse Palm | – | Fedde Folkerts | 0-1 |
| Gijs Erkamp | – | Tim Droogendijk | 1-0 |
Ronde 1
| Wit | | Zwart | Uitslag |
| Gijs Erkanp | - | Julian Stans | 0-1 |
| Tim Droogendijk | - | Jesse Palm | 1-0 |
| Fedde Folkerts | - | Boaz Voorhorst | 0-1 |
| Noah Schaap | - | Casper Schusler | 0-1 |
| Benji Palm | - | Erik Verschoor | 1-0 |
| Masha Pavliuk | - | Joey Slagboom | 1-0 |
| Levi de Wolf | - | Maurits Noorlander | 1-0 |