06-10-2026
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Ronde 1 | |||
| Daniel Inverno | - | Klaas Bax | 1-0 |
| John van Hest | - | Hugo Peursem | 1-0 |
| Zogi Sahiti | - | Zahir Likic | 0-1 |
| Emilian de Kievit | - | Thomas Schepers | 1-0 |
| Roel Pruysen | - | Hans Hameetman | 0-1 |
| Saro Giragousian | - | Leen Pruysen | ½-½ |
| Fred Singewald | - | Johan Kleinbloesem | 0-1 |
| Jan Hauwert | - | Aart Burggraaff | 0-1 |
| Frans Brekelmans | - | Hans de Kok | 1-0 |
| Frank Plomp | - | Jessica Vos | 1-0 |
| Klaas Feenstra | - | Henk Pasveer | 1-0 |
| Ed van de Geer | - | Arie den Engelse | 1-0 |
| Ronde 2 | |||
| Zahir Likic | - | Klaas Feenstra | ½-½ |
| Daniel Inverno | - | Emilian de Kievit | 0-1 |
| Johan Kleinbloesem | - | John van Hest | 0-1 |
| Hans Hameetman | - | Frans Brekelmans | 1-0 |
| Aart Burggraaff | - | Frank Plomp | 1-0 |
| Leen Pruysen | - | Ed van de Geer | 0-1 |
| Klaas Bax | - | Saro Giragousian | 1-0 |
| Hugo Peursem | - | Thomas Schepers | 0-1 |
| Hans de Kok | - | Roel Pruysen | 1-0 |
| Jessica Vos | - | Jan Hauwert | 0-1 |
| Arie den Engelse | - | Fred Singewald | 0-1 |
| Henk Pasveer | - | Zogi Sahiti | 1-0 |
| Ronde 3 | |||
| Emilian de Kievit | - | Aart Burggraaff | 0-1 |
| Ed van de Geer | - | Hans Hameetman | 1-0 |
| John van Hest | - | Zahir Likic | 1-0 |
| Klaas Feenstra | - | Johan Kleinbloesem | ½-½ |
| Thomas Schepers | - | Klaas Bax | 0-1 |
| Jan Hauwert | - | Daniel Inverno | 1-0 |
| Frans Brekelmans | - | Henk Pasveer | ½-½ |
| Frank Plomp | - | Hans de Kok | 1-0 |
| Fred Singewald | - | Leen Pruysen | 1-0 |
| Saro Giragousian | - | Hugo Peursem | ½-½ |
| Roel Pruysen | - | Jessica Vos | ½-½ |
| Zogi Sahiti | - | Arie den Engelse | 1-0 |
[table “78” not found /]
[table “77” not found /]
[table “76” not found /]
[table “75” not found /]
[table “74” not found /]
[table “73” not found /]
[table “72” not found /]
[table “71” not found /]
[table “70” not found /]
[table “69” not found /]
[table “68” not found /]
[table “67” not found /]
[table “66” not found /]
[table “65” not found /]
[table “64” not found /]
[table “63” not found /]
[table “62” not found /]
[table “61” not found /]
[table “60” not found /]
[table “59” not found /]
[table “58” not found /]
[table “57” not found /]
[table “56” not found /]
[table “53” not found /]
[table “54” not found /]