Datum: 18-03-2025
Ronde 24
Wit | | Zwart | Uitslag |
Hans Hameetman | - | Rocky van der Werff | 1-0 |
Roel Pruysen | - | Jan Hauwert | 0-1 |
Klaas Feenstra | - | Frans Brekelmans | 1-0 |
Fred Singewald | - | Saro Giragousian | 0-1 |
Jessica Vos | - | Henk Pasveer | 1-0 |
Piet de Jonge | - | Hans de Kok | 1-0 |
Ronde 23
Wit | | Zwart | Uitslag |
Frank Plomp | - | Johan Kleinbloesem | ½-½ |
John van Hest | - | Aart Burggraaff | 1-0 |
Klaas Bax | - | Klaas Feenstra | 1-0 |
Hans Hameetman | - | Marcel Roos | 0-1 |
Saro Giragousian | - | Roel Pruysen | ½-½ |
Frans Brekelmans | - | Henk Pasveer | 0-1 |
Hans de Kok | - | Arie den Engelse | 0-1 |
Ronde 22
Wit | | Zwart | Uitslag |
Klaas Bax | - | Frank Plomp | 0-1 |
Johan Kleinbloesem | - | Hendrik Huijzer | 1-0 |
Ed van de Geer | - | Emilian de Kievit | 0-1 |
Klaas Feenstra | - | John van Hest | 0-1 |
Hans Hameetman | - | Jan Hauwert | 0-1 |
Rocky van der Werff | - | Henk Pasveer | 1-0 |
Jessica Vos | - | Saro Giragousian | ½-½ |
Frans Brekelmans | - | Fred Singewald | 0-1 |
Roel Pruysen | - | Hans de Kok | 1-0 |
Ronde 21
Wit | | Zwart | Uitslag |
John van Hest | - | Ed van de Geer | ½-½ |
Klaas Feenstra | - | Aart Burggraaff | ½-½ |
Rocky van der Werff | - | Jan Hauwert | ½-½ |
Saro Giragousian | - | Hans Hameetman | 0-1 |
Roel Pruysen | - | Fred Singewald | ½-½ |
Arie den Engelse | - | Piet de Jonge | 0-1 |
Hans de Kok | - | Frans Brekelmans | 0-1 |
Ronde 20
Wit | | Zwart | Uitslag |
Aart Burggraaff | - | Johan Kleinbloesem | 1-0 |
Klaas Feenstra | - | Frank Plomp | 0-1 |
John van Hest | - | Emilian de Kievit | 1-0 |
Marcel Roos | - | Rocky van der Werff | 1-0 |
Jessica Vos | - | Klaas Bax | 0-1 |
Frans Brekelmans | - | Hans Hameetman | 0-1 |
Ronde 19
Wit | | Zwart | Uitslag |
Jan Hauwert | - | Johan Kleinbloesem | 0-1 |
Frank Plomp | - | Emilian de Kievit | 1-0 |
Rocky van der Werff | - | John van Hest | 0-1 |
Saro Giragousian | - | Klaas Feenstra | 0-1 |
Hans Hameetman | - | Jessica Vos | 1-0 |
Fred Singewald | - | Arie den Engelse | ½-½ |
Frans Brekelmans | - | Roel Pruysen | ½-½ |
Ronde 18
Wit | | Zwart | Uitslag |
Emilian de Kievit | - | Johan Kleinbloesem | 0-1 |
John van Hest | - | Frank Plomp | ½-½ |
Hendrik Huijzer | - | Ed van de Geer | ½-½ |
Rocky van der Werff | - | Klaas Feenstra | ½-½ |
Marcel Roos | - | Fred Singewald | 1-0 |
Saro Giragousian | - | Frans Brekelmans | 1-0 |
Roel Pruysen | - | Jessica Vos | ½-½ |
| | | |
Ronde 17
Wit | | Zwart | Uitslag |
Fred Singewald | - | Frank Plomp | 0-1 |
Hendrik Huijzer | - | Hans Hameetman | 1-0 |
Marcel Roos | - | Roel Pruysen | 1-0 |
Jessica Vos | - | Frans Brekelmans | 1-0 |
Ronde 16
Wit | | Zwart | |
Johan Kleinbloesem | - | John van Hest | ½-½ |
Frank Plomp | - | Hendrik Huijzer | ½-½ |
Aart Burggraaff | - | Ed van de Geer | ½-½ |
Klaas Bax | - | Jan Hauwert | 0-1 |
Klaas Feenstra | - | Hans Hameetman | ½-½ |
Fred Singewald | - | Jessica Vos | 1-0 |
Frans Brekelmans | - | Arie den Engelse | 1-0 |
Ronde 15
Wit | | Zwart | Uitslag |
Ed van de Geer | - | Frank Plomp | 1-0 |
Klaas Feenstra | - | Manuel Rubio Perez | ½-½ |
Frans Brekelmans | - | Rocky van der Werff | 0-1 |
Hans Hameetman | - | Fred Singewald | ½-½ |
Ronde 14
Wit | | Zwart | Uitslag |
Johan Kleinbloesem | - | Frank Plomp | ½-½ |
Emilian de Kievit | - | Klaas Feenstra | 1-0 |
Manuel Rubio Perez | - | Rocky van der Werf | ½-½ |
Frans Brekelmans | - | Marcel Roos | 0-1 |
Henk Pasveer | - | Fred Singewald | ½-½ |
| | | |
| | | |
| | | |
Ronde 13
Wit | | Zwart | Uitslag |
Ed van de Geer | - | Manuel Rubio Perez | ½-½ |
Klaas Feenstra | - | Piet de Jonge | 0-1 |
Henk Pasveer | - | Jessica Vos | 1-0 |
Klaas Bax | - | Frans Brekelmans | 1-0 |
Ronde 12
Wit | | Zwart | Uitslag |
Manuel Rubio Perez | - | Johan Kleinbloesem | 0-1 |
Jessica Vos | - | Marcel Roos | 0-1 |
Roel Pruysen | - | Rocky van der werff | 0-1 |
Piet de Jonge | - | Hans Hameetman | 1-0 |
Fred Singewald | - | Frans Brekelmans | ½-½ |
| | | |
Ronde 11
Wit | | Zwart | Uitslag | |
Frank Plomp | - | Jessica Vos | 1-0 | |
Henk Pasveer | - | Manuel Rubio Perez | 0-1 | |
Rocky van der Werff | - | Hans Hameetman | 0-1 | |
Frans Brekelmans | - | Emilian de Kievit | 0-1 | |
Ronde 10
Wit | | Zwart | Uitslag | |
Frank Plomp | - | Klaas Bax | 1-0 | |
Johan Kleinbloesem | - | Ed van de Geer | 1-0 | |
Hendrik Huijzer | - | Aart Burggraaff | 1-0 | |
John van Hest | - | Manuel Rubio Perez | ½-½ | |
Rocky van der Werff | - | Fred Singewald | 1-0 | |
Hans Hameetman | - | Henk Pasveer | ½-½ | |
Roel Pruysen | - | Frans Brekelmans | 1-0 | |
Ronde 9
Wit | | Zwart | Uitslag |
Aart Burggraaff | - | Frank Plomp | ½-½ |
John van Hest | - | Hendrik Huijzer | 0-1 |
Ed van de Geer | - | Klaas Bax | 1-0 |
Henk Pasveer | - | Klaas Feenstra | 0-1 |
Emilian de Kievit | - | Fred Singewald | 1-0 |
Roel Pruysen | - | Saro Giragousian | 0-1 |
Frans Brekelmans | - | Piet de Jonge | 0-1 |
Jessica Vos | - | Hans Hameetman | 1-0 |
Ronde 8
WIT | | ZWART | UITSLAG |
Johan Kleinbloesem | - | Aart Burggraaff | 1-0 |
Ed van de Geer | - | John van Hest | ½-½ |
Jan Hauwert | - | Klaas Feenstra | ½-½ |
Jessica Vos | - | Rocky van der Werff | 0-1 |
Hans Hameetman | - | Saro Giragousian | ½-½ |
Henk Pasveer | - | Frans Brekelmans | 1-0 |
Fred Singewald | - | Roel Pruysen | 1-0 |
Ronde 7
WIT | | ZWART | UITSLAG |
Klaas Bax | - | Johan Kleinbloesem | ½-½ |
Klaas Feenstra | - | Rocky van der Werff | ½-½ |
Piet de Jonge | - | Fred Singewald | ½-½ |
Arie den Engelse | - | Jessica Vos | 0-1 |
Hans Hameetman | - | Frans Brekelmans | 1-0 |
Ronde 6
Wit | | Zwart | Uitslag |
Johan Kleinbloesem | - | Emilian de Kievit | 1-0 |
Hendrik Huijzer | - | Frank Plomp | 0-1 |
Jessica Vos | - | Klaas Feenstra | 0-1 |
Roel Pruysen | - | Henk Pasveer | ½-½ |
Fred Singewald | - | Hans Hameetman | ½-½ |
Ronde 5
WIT | | ZWART | UITSLAG |
John van Hest | - | Johan Kleinbloesem | ½-½ |
Manuel Rubio Perez | - | Frank Plomp | ½-½ |
Klaas Feenstra | - | Ed van de Geer | 0-1 |
Klaas Bax | - | Thomas Schepers | 0-1 |
Emilian de Kievit | - | Rocky van der Werff | 1-0 |
Frans Brekelmans | - | Jessica Vos | 0-1 |
Arie den Engelse | - | Fred Singewald | ½-½ |
Ronde 4
WIT | | ZWART | Uitslag |
Hendrik Huijzer | - | Johan Kleinbloesem | ½-½ |
Klaas Feenstra | - | Klaas Bax | ½-½ |
Manuel Rubio Perez | - | Piet de Jonge | 1-0 |
Rocky van der Werff | - | Frans Brekelmans | 1-0 |
Jan Hauwert | - | Roel Pruysen | 1-0 |
Fred Singewald | - | Henk Pasveer | 0-1 |
Ronde 3
WIT | | ZWART | UITSLAG |
Aart Burggraaff | - | John van Hest | ½-½ |
Marcel Roos | - | Hendrik Huijzer | ½-½ |
Frank Plomp | - | Ed van de Geer | ½-½ |
Johan Kleinbloesem | - | Jan Hauwert | 1-0 |
Klaas Feenstra | - | Saro Giragousian | 1-0 |
Henk Pasveer | - | Thomas Schepers | 0-1 |
Frans Brekelmans | - | Fred Singewald | ½-½ |
Hans Hameetman | - | Roel Pruysen | 0-1 |
Ronde 2
WIT | | ZWART | UITSLAG | |
Aart Burggraaff | - | Klaas Bax | 1-0 | |
John van Hest | - | Klaas Feenstra | 1-0 | |
Frank Plomp | - | Johan Kleinbloesem | ½-½ | |
Rocky vd Werff | - | Marcel Roos | 0-1 | |
Emilian de Kievit | - | Hendrik Huijzer | 0-1 | |
Ed van de Geer | - | Frans Brekelmans | 1-0 | |
Henk Pasveer | - | Saro Giragousian | 1-0 | |
Saro Giragousian | - | Jessica Vos | ½-½ | |
Jan Hauwert | - | Hans Hameetman | 1-0 | |
Thomas Schepers | | Arie den Engelse | 1-0 | |
Roel Pruysen | | Mark-Jan Lurkin | ½-½ | |
Ronde 1
Wit | | Zwart | Uitslag |
Frans Brekelmans | - | Roel Pruysen | 1-0 |
Saro Giragousian | - | Henk Pasveer | ½-½ |
Ed van de Geer | - | Aart Burggraaff | 0-1 |
Klaas Bax | - | Emilian de Kievit | 1-0 |
Frank Plomp | - | John van Hest | ½-½ |
Johan Kleinbloesem | - | Klaas Feenstra | ½-½ |
Jessica Vos | - | Jan Hauwert | ½-½ |
| - | | |
| | | |
| | | |
Ronde 34
Wit | | Zwart | Uitslag |
Frank Plomp | - | Klaas Feenstra | 1-0 |
Emilian de Kievit | - | Johan Kleinbloesem | 0-1 |
Rocky van der Werff | - | Hans Hameetman | ½-½ |
Henk Pasveer | - | Klaas Bax | 0-1 |
Fred Singewald | - | John van Hest | 0-1 |
Gabor Csingi | - | Frans Brekelmans | 0-1 |
Ronde 33
Wit | | Zwart | Uitslag |
John van Hest | - | Emilian de Kievit | ½-½ |
Rocky van der Werff | - | Fred Singewald | ½-½ |
Saro Giragousian | - | Marcel Roos | 0-1 |
Hans Hameetman | - | Klaas Bax | 0-1 |
Henk Pasveer | - | Arie den Engelse | 0-1 |
Frans Brekelmans | - | Jan Hauwert | ½-½ |
Ronde 32
Wit | | Zwart | Uitslag |
Rocky van der Werff | - | Roel Pruysen | 1-0 |
Jan Hauwert | - | Klaas Feenstra | 0-1 |
Saro Giragousian | - | Frans Brekelmans | ½-½ |
Hans Hameetman | - | Johan Kleinbloesem | 0-1 |
Arie den Engelse | - | Hendrik Huijzer | 0-1 |
Ronde 31
Wit | | Zwart | Uitslag |
Frank Plomp | - | Emilian de Kievit | ½-½ |
Johan Kleinbloesem | - | Rocky van der Werff | 1-0 |
Klaas Bax | - | John van Hest | 0-1 |
Jan Hauwert | - | Fred Singewald | ½-½ |
Roel Pruysen | - | Henk Pasveer | 1-0 |
Hans Hameetman | - | Saro Giragousian | 1-0 |
Girair Hakopian | - | Frans Brekelmans | 1-0 |
Ronde 30
Wit | | Zwart | Uitslag |
Frank Plomp | - | Hans Hameetman | 1-0 |
Ed van de Geer | - | John van Hest | ½-½ |
Piet de Jonge | - | Frans Brekelmans | 0-1 |
Roel Pruysen | - | Marcel Roos | 0-1 |
Saro Giragousian | - | Rocky van der Werff | 0-1 |
Henk Pasveer | - | Jan Hauwert | ½-½ |
Fred Singewald | - | Klaas Feenstra | ½-½ |
Ronde 29
Wit | | Zwart | Uitslag |
John van Hest | - | Saro Giragousian | 1-0 |
Ed van de Geer | - | Frank Plomp | ½-½ |
Rocky van der Werff | - | Klaas Bax | ½-½ |
Klaas Feenstra | - | Johan Kleinbloesem | 0-1 |
Fred Singewald | - | Arie den Engelse | 1-0 |
Frans Brekelmans | - | Marcel Roos | 0-1 |
Hendrik Huijzer | - | Roel Pruysen | 1-0 |
Ronde 28
Wit | | Zwart | |
John van Hest | - | Rocky van der Werff | 1-0 |
Klaas Bax | - | Frank Plomp | ½-½ |
Klaas Feenstra | - | Roel Pruysen | ½-½ |
Hans Hameetman | - | Emilian de Kievit | 1-0 |
Henk Pasveer | - | Fred Singewald | ½-½ |
Frans Brekelmans | - | Hendrik Huijzer | 0-1 |
Ronde 27
Wit | | Zwart | Uitslag |
John van Hest | - | Johan Kleinbloesem | ½-½ |
Rocky van der Werff | - | Frank Plomp | 0-1 |
Marcel Roos | - | Henk Pasveer | 1-0 |
Roel Pruysen | - | Ed van de Geer | 0-1 |
Saro Giragousian | - | Klaas Feenstra | 0-1 |
Arie den Engelse | - | Thomas Schepers | 0-1 |
Fred Singewald | - | Hans Hameetman | ½-½ |
Ronde 26
Wit | | Zwart | Uitslag |
Klaas Feenstra | - | Hans Hameetman | 1-0 |
Saro Giragousian | - | Johan Kleinbloesem | 0-1 |
Arie den Engelse | - | Frans Brekelmans | 0-1 |
Fred Singewald | - | Roel Pruysen | 1-0 |
Ronde 25
Wit | | Zwart | Uitslag |
Emilian de Kievit | - | Rocky van der Werff | 0-1 |
Johan Kleinbloesem | - | Frank Plomp | 0-1 |
Klaas Feenstra | - | John van Hest | 0-1 |
Frans Brekelmans | - | Hans Hameetman | 0-1 |